264.8. Auswerferhülse, nitriert, DIN ISO 8405

264.8. Auswerferhülse, nitriert, DIN ISO 8405

Werkstoff:
NWA
Bestell-Nummer 264.8.
Härte:
Schaft** und Bohrung ≥ 950 HV 0,3
Kopf 45 ± 5 HRC
Kernzugfestigkeit > 1400 N/mm²

↗ Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:
Schaft feinstgeschliffen, nitriert.
Kopf warmgestaucht.
Führungsbohrung gehont.
*bis Ø d4 = 4,5: Toleranz +0,2/-0,1
*ab Ø d4 = 5: Toleranz +0,3/-0,1

Hinweis:
**Die Härteprüfung am Schaft ist wegen der Nitrierschicht nur nach Vickers mit einer Prüflast von max. 3 N vorzunehmen.

Artikelnummer: 264-8-
Bestell-Nr.
Länge
Schaftdurchmesser

Produkte

Zeigt 1-10 von 126 Artikel
Artikelnummer Länge Schaftdurchmesser
264.8.0150.075 75 3 mm
264.8.0150.100 100 3 mm
264.8.0150.125 125 3 mm
264.8.0150.150 150 3 mm
264.8.0160.075 75 3 mm
264.8.0160.100 100 3 mm
264.8.0160.125 125 3 mm
264.8.0160.150 150 3 mm
264.8.0200.075 75 4 mm
264.8.0200.100 100 4 mm
264.8.0200.125 125 4 mm
264.8.0200.150 150 4 mm
264.8.0220.075 75 4 mm
264.8.0220.100 100 4 mm
264.8.0220.125 125 4 mm
264.8.0220.150 150 4 mm
264.8.0250.075 75 5 mm
264.8.0250.100 100 5 mm
264.8.0250.125 125 5 mm
264.8.0250.150 150 5 mm
264.8.0270.075 75 5 mm
264.8.0270.100 100 5 mm
264.8.0270.125 125 5 mm
264.8.0270.150 150 5 mm
264.8.0300.075 75 5 mm
264.8.0300.100 100 5 mm
264.8.0300.125 125 5 mm
264.8.0300.150 150 5 mm
264.8.0300.175 175 5 mm
264.8.0320.075 75 5 mm
264.8.0320.100 100 5 mm
264.8.0320.125 125 5 mm
264.8.0320.150 150 5 mm
264.8.0320.175 175 5 mm
264.8.0350.075 75 6 mm
264.8.0350.100 100 6 mm
264.8.0350.125 125 6 mm
264.8.0350.150 150 6 mm
264.8.0350.175 175 6 mm
264.8.0370.075 75 6 mm
264.8.0370.100 100 6 mm
264.8.0370.125 125 6 mm
264.8.0370.150 150 6 mm
264.8.0370.175 175 6 mm
264.8.0400.075 75 6 mm
264.8.0400.100 100 6 mm
264.8.0400.125 125 6 mm
264.8.0400.150 150 6 mm
264.8.0400.175 175 6 mm
264.8.0400.200 200 6 mm
264.8.0420.075 75 8 mm
264.8.0420.100 100 8 mm
264.8.0420.125 125 8 mm
264.8.0420.150 150 8 mm
264.8.0420.175 175 8 mm
264.8.0420.200 200 8 mm
264.8.0500.075 75 8 mm
264.8.0500.100 100 8 mm
264.8.0500.125 125 8 mm
264.8.0500.150 150 8 mm
264.8.0500.175 175 8 mm
264.8.0500.200 200 8 mm
264.8.0520.075 75 8 mm
264.8.0520.100 100 8 mm
264.8.0520.125 125 8 mm
264.8.0520.150 150 8 mm
264.8.0520.175 175 8 mm
264.8.0520.200 200 8 mm
264.8.0600.075 75 10 mm
264.8.0600.100 100 10 mm
264.8.0600.125 125 10 mm
264.8.0600.150 150 10 mm
264.8.0600.175 175 10 mm
264.8.0600.200 200 10 mm
264.8.0600.225 225 10 mm
264.8.0600.250 250 10 mm
264.8.0620.075 75 10 mm
264.8.0620.100 100 10 mm
264.8.0620.125 125 10 mm
264.8.0620.150 150 10 mm
264.8.0620.175 175 10 mm
264.8.0620.200 200 10 mm
264.8.0620.225 225 10 mm
264.8.0620.250 250 10 mm
264.8.0800.075 75 12 mm
264.8.0800.100 100 12 mm
264.8.0800.125 125 12 mm
264.8.0800.150 150 12 mm
264.8.0800.175 175 12 mm
264.8.0800.200 200 12 mm
264.8.0800.225 225 12 mm
264.8.0800.250 250 12 mm
264.8.0800.275 275 12 mm
264.8.0820.075 75 12 mm
264.8.0820.100 100 12 mm
264.8.0820.125 125 12 mm
264.8.0820.150 150 12 mm
264.8.0820.175 175 12 mm
264.8.0820.200 200 12 mm
264.8.0820.225 225 12 mm
264.8.0820.250 250 12 mm
264.8.0820.275 275 12 mm
264.8.1000.100 100 14 mm
264.8.1000.125 125 14 mm
264.8.1000.150 150 14 mm
264.8.1000.175 175 14 mm
264.8.1000.200 200 14 mm
264.8.1000.225 225 14 mm
264.8.1000.250 250 14 mm
264.8.1000.275 275 14 mm
264.8.1020.100 100 14 mm
264.8.1020.125 125 14 mm
264.8.1020.150 150 14 mm
264.8.1020.175 175 14 mm
264.8.1020.200 200 14 mm
264.8.1020.225 225 14 mm
264.8.1020.250 250 14 mm
264.8.1020.275 275 14 mm
264.8.1200.100 100 16 mm
264.8.1200.125 125 16 mm
264.8.1200.150 150 16 mm
264.8.1200.175 175 16 mm
264.8.1200.200 200 16 mm
264.8.1200.225 225 16 mm
264.8.1200.250 250 16 mm
264.8.1200.275 275 16 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible